![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 39.5 69.6 1/20/10 17.3 1/11/10 788 0 3.03 1 24 1/25/10 WSW1019.31 67
2 40.3 68.1 2/21/10 22.4 2/1/10 692 0 2.45 0 14 2/9/10 NNW1014.67 69
3 52.3 78.1 3/31/10 27.0 3/7/10 413 4 1.73 1 15 3/21/10 W1012.66 66
4 65.1 91.0 4/6/10 40.8 4/10/10 133 55 0.97 1 16 4/27/10 W1015.37 62
5 72.9 91.4 5/7/10 46.5 5/10/10 17 113 3.41 0 15 5/29/10 W1015.22 74
6 80.4 98.2 6/14/10 62.1 6/8/10 0 258 3.65 0 19 6/13/10 W1013.45 74
7 81.0 99.2 7/8/10 59.8 7/3/10 2 289 5.91 0 22 7/26/10 W1014.71 75
8 80.0 97.5 8/13/10 64.0 8/31/10 0 253 4.10 0 13 8/18/10 WSW1013.20 81
9 76.4 94.0 9/3/10 57.6 9/5/10 2 29 0.00 0 12 9/2/10 N1011.97 67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 64.4 99.2 7/8/10 17.3 1/11/10 2049 999 25.25 0 24 1/25/10 W1014.74 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 72.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 78.9 93.6 2:22pm 66.9 6:20am 0 8 0.00 0 9 2:29pm N1015.98 71
2 76.7 90.3 4:02pm 65.5 6:25am 0 6 0.00 0 12 1:55pm N1012.58 70
3 78.9 94.0 1:51pm 66.0 7:10am 0 9 0.00 0 10 4:09pm NW1008.85 65
4 77.3 86.5 2:27pm 63.1 11:57pm 0 6 0.00 0 6 3:41pm NNW1009.79 57
5 62.3 77.2 10:58am 57.6 6:05am 2 0 0.00 0 10 10:37am N1013.44 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 76.4 94.0 9/3/10 57.6 9/5/10 2 29 0.00 0 12 9/2/10 N1011.97 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 72.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 1:37am 1/1/10 0 11:05pm 2/13/10 270 Wind Speed 24 12:34am 1/25/10 0 12:00am 1/1/10 0 Wind Gust 24 12:34am 1/25/10 0 12:00am 1/1/10 2 In Humidity 49 12:03pm 7/26/10 17 5:06pm 1/12/10 36 Humidity 99 5:01am 1/17/10 14 6:12pm 3/31/10 71 In Temp 88.8 12:59pm 6/4/10 73.1 9:23am 3/24/10 79.1 Out Temp 99.2 4:17pm 7/8/10 17.3 6:23am 1/11/10 64.4 Raw Barometer 1022.96 10:29am 1/13/10 983.72 4:14pm 4/26/10 1005.02 Total Rain 30.25 1:32am 8/28/10 5.00 12:00am 1/1/10 15.73 Evapotranspiration 0.20 11:00pm 5/8/10 0.00 12:00am 1/1/10 0.04 UV Index 9.4 2:02pm 7/18/10 0.0 12:00am 1/1/10 0.9 Solar Radiation 1278 2:08pm 7/18/10 0 12:00am 1/1/10 158 Wind Chill 99.2 4:17pm 7/8/10 15.5 8:49am 1/10/10 64.3 Out Heat Ix 114.6 3:02pm 7/23/10 21.2 6:32am 1/4/10 68.5
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 9:57am 9/1/10 5 10:36am 9/1/10 0 Wind Speed 12 1:55pm 9/2/10 0 12:00am 9/1/10 0 Wind Gust 12 1:55pm 9/2/10 0 12:00am 9/1/10 1 In Humidity 47 6:51am 9/3/10 41 4:35pm 9/4/10 44 Humidity 96 4:30am 9/1/10 26 3:33pm 9/4/10 67 In Temp 81.2 5:58am 9/2/10 78.6 9:21pm 9/2/10 79.4 Out Temp 94.0 1:51pm 9/3/10 57.6 6:05am 9/5/10 76.4 Raw Barometer 1008.57 12:29am 9/1/10 996.87 6:14pm 9/3/10 1002.24 Total Rain 30.25 12:00am 9/1/10 30.25 12:00am 9/1/10 30.25 Evapotranspiration 0.14 11:00pm 9/4/10 0.00 12:00am 9/1/10 0.05 UV Index 6.4 12:56pm 9/4/10 0.0 12:00am 9/1/10 1.0 Solar Radiation 1002 2:09pm 9/4/10 0 12:00am 9/1/10 175 Wind Chill 94.0 1:51pm 9/3/10 57.6 6:05am 9/5/10 76.4 Out Heat Ix 97.8 2:22pm 9/3/10 62.4 6:05am 9/5/10 79.4
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 8:23am 5 8:42am 0 Wind Speed 10 11:17am 0 12:00am 0 Wind Gust 10 10:37am 0 12:00am 1 In Humidity 46 6:23am 43 12:04am 44 Humidity 87 1:15am 39 11:45am 73 In Temp 79.5 5:49am 78.6 12:16am 79.0 Out Temp 78.5 11:50am 57.6 6:05am 63.4 Raw Barometer 1005.82 11:44am 1001.87 12:00am 1003.83 Total Rain 30.25 12:00am 30.25 12:00am 30.25 Evapotranspiration 0.14 12:00am 0.00 12:00am 0.01 UV Index 4.6 11:36am 0.0 12:00am 0.5 Solar Radiation 817 11:31am 0 12:00am 94 Wind Chill 78.5 11:50am 57.6 6:05am 63.4 Out Heat Ix 78.6 11:50am 62.4 6:05am 67.0
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
7/25/2005 225 359 0 0 6 0 72 95 44 82.5 93.2 71.3 29.96 30.00 29.88 0.00 0.00 0.00
7/26/2005 225 338 0 0 2 0 67 92 40 88.5 99.2 76.8 29.87 29.91 29.84 0.00 0.00 0.00
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo ET Hi Lo Heat Index Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in in in in °F °F °F
7/27/2005 225 359 0 0 7 0 1 7 0 46 52 42 64 95 24 79.4 84.3 75.7 88.3 100.7 76.5 29.83 29.86 29.78 0.00 0.00 0.00 0.06 0.16 0.00 95.3 109.9 82.7
7/28/2005 225 359 0 0 7 0 1 9 0 45 49 42 71 95 41 78.3 82.1 76.1 83.5 97.3 75.3 29.90 29.96 29.83 0.00 0.00 0.00 0.05 0.12 0.00 89.4 109.7 81.2
7/29/2005 225 359 0 0 11 0 1 11 0 46 50 43 79 96 46 77.9 81.6 76.1 79.0 93.4 72.1 30.01 30.07 29.96 0.09 0.40 0.00 0.06 0.12 0.00 84.9 102.3 77.8
7/30/2005 0 359 0 0 7 0 1 7 0 46 49 43 91 97 65 77.0 79.3 75.9 74.7 85.7 71.8 30.07 30.12 30.03 0.64 1.29 0.40 0.02 0.05 0.00 81.0 94.3 78.4
7/31/2005 22 359 0 0 6 0 1 6 0 47 49 45 93 97 80 76.9 77.9 76.3 74.6 79.2 73.0 30.07 30.10 30.04 1.46 1.63 1.29 0.01 0.03 0.00 80.7 84.1 79.6
8/1/2005 22 359 0 0 5 0 1 5 0 48 50 46 87 97 65 77.1 78.6 76.1 75.1 82.6 70.9 30.05 30.10 30.00 1.63 1.63 1.63 0.01 0.05 0.00 80.6 87.0 77.3
8/2/2005 0 359 0 0 6 0 1 9 0 47 51 44 78 96 45 77.8 80.6 76.1 77.1 88.4 68.9 30.00 30.05 29.94 1.63 1.63 1.63 0.05 0.13 0.00 81.9 93.7 75.5
8/3/2005 0 359 0 0 4 0 1 5 0 47 50 44 78 97 49 78.1 81.6 76.1 79.2 90.1 68.3 29.96 30.00 29.92 1.63 1.63 1.63 0.05 0.12 0.00 85.2 99.0 74.9
8/4/2005 22 359 0 0 6 0 1 6 0 47 51 44 74 97 40 78.3 81.8 76.1 81.7 92.3 72.0 30.00 30.04 29.95 1.63 1.63 1.63 0.05 0.11 0.00 87.6 100.5 78.6
8/5/2005 0 359 0 0 6 0 1 6 0 47 50 44 71 96 43 74.6 80.1 69.6 80.5 90.7 72.5 30.04 30.08 30.00 1.63 1.63 1.63 0.05 0.12 0.00 85.0 98.0 77.4
8/6/2005 0 359 0 0 14 0 1 14 0 48 51 44 84 96 54 73.4 78.4 68.7 75.2 88.8 68.8 30.04 30.09 30.00 1.64 1.66 1.63 0.05 0.10 0.00 80.6 95.5 75.2
8/7/2005 0 359 0 0 12 0 2 12 0 46 50 44 79 95 41 80.0 82.7 78.0 76.8 86.3 70.6 30.04 30.08 29.99 1.67 1.67 1.66 0.03 0.07 0.00 81.6 93.2 76.8
8/8/2005 22 359 0 0 6 0 1 7 0 48 55 44 89 96 63 80.2 81.6 77.5 75.3 85.3 71.3 30.01 30.05 29.99 2.01 2.55 1.67 0.00 0.07 0.00 81.2 90.7 77.5
8/9/2005 22 359 0 0 9 0 1 9 0 47 50 44 86 96 57 80.2 82.1 78.8 77.7 87.8 72.3 29.99 30.04 29.92 2.64 3.01 2.55 0.04 0.10 0.00 84.2 97.1 78.9
8/10/2005 22 359 0 0 15 0 1 15 0 47 50 44 90 96 63 79.9 81.8 78.8 76.5 87.8 72.0 29.96 29.99 29.93 3.38 4.13 3.01 0.04 0.09 0.00 83.0 99.7 78.6
8/11/2005 225 338 6 0 4 0 0 4 0 47 50 46 85 97 62 80.2 81.8 79.2 79.0 86.7 72.0 29.97 30.02 29.93 4.13 4.13 4.13 0.02 0.05 0.00 85.6 95.8 78.6
8/12/2005 0 359 0 0 4 0 0 4 0 48 51 45 82 96 54 80.2 81.8 79.2 80.4 90.3 72.8 29.97 30.02 29.91 4.13 4.14 4.13 0.04 0.09 0.00 87.4 100.7 79.2
8/13/2005 0 359 0 0 7 0 1 7 0 48 51 45 86 96 65 80.3 82.3 79.2 79.0 89.5 73.5 29.92 29.98 29.85 4.35 5.43 4.14 0.04 0.09 0.00 86.3 103.1 79.9
8/14/2005 225 359 0 0 5 0 0 5 0 47 50 45 84 97 53 80.2 82.1 79.0 78.9 90.5 71.5 29.92 29.97 29.88 5.43 5.43 5.43 0.04 0.10 0.00 85.9 101.5 78.1
8/15/2005 22 359 0 0 4 0 0 4 0 47 52 45 80 96 49 80.7 83.9 79.0 81.7 93.2 72.5 29.99 30.04 29.94 5.43 5.43 5.43 0.05 0.11 0.00 89.5 105.0 78.9
8/16/2005 225 359 0 0 4 0 0 4 0 47 51 45 76 96 44 81.0 84.5 79.0 83.7 93.6 75.6 29.97 30.02 29.91 5.43 5.43 5.43 0.05 0.11 0.00 91.5 106.3 82.2
8/17/2005 22 359 0 0 7 0 0 7 0 47 50 44 85 96 55 80.0 81.8 78.8 79.4 91.0 74.6 29.91 29.95 29.84 5.51 5.72 5.43 0.04 0.08 0.00 86.1 105.4 81.0
8/18/2005 22 359 0 0 5 0 0 5 0 47 50 45 85 96 62 80.2 82.1 79.0 79.1 87.0 74.4 29.94 29.98 29.90 5.73 5.73 5.72 0.03 0.06 0.00 85.8 97.1 80.6
8/19/2005 225 359 0 0 4 0 0 4 0 48 51 45 82 96 56 81.0 84.3 79.2 81.4 91.0 74.7 29.97 30.02 29.93 5.79 5.80 5.73 0.05 0.12 0.00 89.1 103.9 80.9
8/20/2005 225 359 0 0 4 0 0 4 0 47 51 44 76 95 45 80.9 84.1 79.0 84.4 96.1 74.7 29.97 30.02 29.91 5.81 5.81 5.80 0.06 0.13 0.00 92.7 109.2 81.1
8/21/2005 225 359 0 0 11 0 1 12 0 46 51 43 78 95 47 80.8 83.7 79.0 83.9 96.8 74.0 29.89 29.95 29.83 5.89 6.27 5.81 0.05 0.11 0.00 92.6 111.4 80.1
8/22/2005 0 359 0 0 9 0 1 9 0 46 50 44 87 96 55 79.8 82.0 78.6 77.6 91.8 70.4 29.85 29.90 29.81 6.31 6.42 6.27 0.04 0.09 0.00 84.6 105.1 76.8
8/23/2005 225 359 0 0 6 0 0 6 0 47 50 46 84 96 65 79.9 81.8 78.6 77.3 86.7 70.3 29.87 29.91 29.84 6.42 6.42 6.42 0.03 0.06 0.00 83.5 96.3 76.9
8/24/2005 0 359 0 0 7 0 1 7 0 47 50 45 85 95 70 79.9 81.2 79.0 77.5 83.6 72.7 29.96 30.06 29.88 6.42 6.42 6.42 0.02 0.05 0.00 83.0 90.5 78.9
8/25/2005 0 359 0 0 10 0 2 10 0 47 48 44 74 91 48 80.0 81.6 79.2 77.0 85.3 68.3 30.09 30.15 30.06 6.42 6.42 6.42 0.04 0.09 0.00 80.7 87.6 73.9
8/26/2005 0 359 0 0 9 0 1 10 0 46 48 44 72 94 44 79.4 81.6 77.9 74.1 84.0 63.2 30.01 30.08 29.92 6.42 6.42 6.42 0.05 0.12 0.00 77.5 84.8 69.1
8/27/2005 0 359 0 0 9 0 1 9 0 45 48 44 82 96 56 80.2 82.0 79.0 77.7 87.8 72.7 29.87 29.92 29.82 6.46 6.56 6.42 0.05 0.10 0.00 83.1 95.7 78.3
8/28/2005 0 359 0 0 7 0 1 7 0 46 49 43 80 96 51 80.2 82.9 78.8 78.3 89.7 68.8 29.85 29.90 29.81 6.57 6.57 6.56 0.05 0.11 0.00 84.1 96.9 75.4
8/29/2005 0 359 0 0 6 0 1 7 0 46 49 44 81 96 54 79.9 82.1 78.2 79.7 89.9 71.5 29.84 29.89 29.79 6.57 6.57 6.57 0.04 0.09 0.00 86.2 100.2 78.0
8/30/2005 225 359 0 2 13 0 4 13 0 47 51 45 82 94 58 80.0 81.8 78.6 81.6 90.7 76.5 29.74 29.81 29.66 6.60 6.69 6.57 0.04 0.09 0.00 88.8 102.7 82.3
8/31/2005 225 350 184 1 10 0 3 10 0 47 50 45 73 93 43 79.5 80.8 78.4 81.0 89.7 74.9 29.74 29.80 29.69 6.69 6.69 6.69 0.05 0.12 0.00 85.4 94.0 79.5
9/1/2005 22 359 0 0 8 0 1 9 0 45 48 43 69 92 36 79.3 81.4 78.0 77.5 88.4 67.8 29.88 29.95 29.80 6.69 6.69 6.69 0.06 0.13 0.00 80.7 89.4 73.7
9/2/2005 22 359 0 0 5 0 1 6 0 45 47 42 70 94 33 79.0 80.8 77.9 76.1 89.3 66.4 29.96 30.02 29.92 6.69 6.69 6.69 0.05 0.12 0.00 79.4 89.3 72.5
9/3/2005 0 359 0 0 7 0 1 7 0 44 47 41 65 92 31 79.0 80.6 77.9 76.1 88.6 66.6 29.99 30.06 29.95 6.69 6.69 6.69 0.06 0.13 0.00 78.6 87.9 71.9
9/4/2005 0 359 0 0 8 0 2 9 0 44 47 41 72 94 42 78.8 80.5 77.3 72.8 86.5 61.5 30.05 30.12 29.99 6.69 6.69 6.69 0.05 0.11 0.00 76.3 88.3 67.2
9/5/2005 0 359 0 0 12 0 2 13 0 44 45 41 65 92 30 79.0 80.8 77.3 71.5 84.0 59.9 30.16 30.20 30.12 6.69 6.69 6.69 0.05 0.12 0.00 74.0 82.6 65.7
9/6/2005 0 359 0 1 12 0 3 12 0 44 45 43 72 88 55 78.8 80.3 77.2 71.4 80.5 63.4 30.19 30.22 30.16 6.69 6.69 6.69 0.04 0.09 0.00 74.7 82.2 68.4
9/7/2005 0 359 0 1 10 0 3 11 0 45 47 43 69 81 53 78.7 80.8 77.2 73.3 83.0 65.5 30.11 30.17 30.04 6.69 6.69 6.69 0.05 0.10 0.00 76.2 85.1 69.3
9/8/2005 0 359 0 0 9 0 2 10 0 44 47 41 66 94 32 79.2 81.2 77.7 73.5 84.9 64.0 30.02 30.08 29.95 6.69 6.69 6.69 0.05 0.12 0.00 76.1 84.2 68.7
9/9/2005 0 359 0 0 12 0 2 12 0 44 45 41 65 89 31 78.3 80.6 76.3 72.2 86.1 60.2 29.96 30.01 29.91 6.69 6.69 6.69 0.04 0.10 0.00 74.6 85.3 65.5
9/10/2005 0 359 0 1 14 0 3 14 0 43 45 41 58 86 30 78.8 81.0 76.8 74.3 88.0 61.3 30.01 30.06 29.98 6.69 6.69 6.69 0.05 0.12 0.00 75.8 86.5 65.8
9/11/2005 0 359 0 1 13 0 3 13 0 43 45 40 58 77 41 78.9 81.0 77.3 73.7 85.5 63.1 30.10 30.15 30.06 6.69 6.69 6.69 0.06 0.13 0.00 75.3 85.9 66.2
9/12/2005 0 359 0 1 12 0 3 12 0 43 45 41 62 77 50 78.9 80.6 77.3 73.9 84.5 63.7 30.03 30.11 29.92 6.69 6.69 6.69 0.04 0.09 0.00 76.1 86.2 67.3
9/13/2005 0 359 0 1 12 0 4 13 0 44 46 42 67 93 50 79.6 81.4 78.4 77.5 87.6 70.4 29.85 29.93 29.79 6.69 6.71 6.69 0.04 0.09 0.00 80.9 92.6 73.0
9/14/2005 0 359 0 1 15 0 3 15 0 45 47 42 72 89 49 79.8 81.2 79.0 78.5 87.4 72.8 29.80 29.86 29.76 6.71 6.71 6.71 0.03 0.08 0.00 82.4 90.7 78.1
9/15/2005 0 359 0 0 9 0 1 9 0 44 48 42 66 88 35 79.9 82.0 78.6 80.0 93.2 70.4 29.90 29.95 29.85 6.71 6.71 6.71 0.05 0.11 0.00 83.1 94.8 75.5
9/16/2005 315 359 0 0 7 0 1 7 0 44 46 42 71 94 34 80.1 82.3 78.8 79.4 95.1 67.9 29.93 29.98 29.87 6.71 6.71 6.71 0.04 0.10 0.00 84.0 99.3 73.7
9/17/2005 225 353 30 0 10 0 2 10 0 44 48 42 71 96 33 79.9 82.0 78.4 80.0 93.6 68.8 29.91 29.95 29.85 6.71 6.71 6.71 0.04 0.10 0.00 84.3 97.2 74.8
9/18/2005 315 359 0 0 9 0 1 9 0 43 46 40 68 94 27 80.1 82.0 78.8 79.3 92.1 70.1 29.95 30.02 29.91 6.71 6.71 6.71 0.05 0.11 0.00 82.6 94.0 74.7
9/19/2005 0 359 0 0 5 0 1 6 0 43 48 40 75 95 38 79.6 82.0 78.4 76.9 91.8 66.8 30.08 30.15 30.02 6.71 6.71 6.71 0.04 0.10 0.00 81.5 96.9 72.7
9/20/2005 225 359 0 0 5 0 0 5 0 44 46 42 75 95 45 80.0 81.6 78.8 79.0 90.3 71.1 30.08 30.16 30.01 6.71 6.71 6.71 0.03 0.07 0.00 83.5 95.3 77.2
9/21/2005 22 359 0 0 7 0 1 7 0 44 47 42 75 93 43 80.0 82.1 79.0 78.6 89.9 71.3 30.04 30.07 29.98 6.71 6.71 6.71 0.04 0.09 0.00 83.0 94.9 77.1
9/22/2005 0 359 0 0 7 0 1 7 0 44 47 42 77 95 42 79.8 81.6 79.0 76.7 87.8 69.9 30.02 30.08 29.95 6.71 6.71 6.71 0.03 0.08 0.00 80.9 90.4 75.2
9/23/2005 22 359 0 0 5 0 1 5 0 44 47 42 72 96 35 79.7 81.8 78.2 76.8 90.5 66.1 30.01 30.05 29.95 6.71 6.71 6.71 0.03 0.08 0.00 80.6 92.1 72.2
9/24/2005 0 359 0 0 8 0 1 9 0 44 47 42 71 95 36 79.8 81.6 78.6 78.2 90.3 67.6 30.05 30.11 30.00 6.71 6.71 6.71 0.03 0.07 0.00 81.9 93.7 73.5
9/25/2005 0 359 0 0 7 0 1 11 0 44 46 42 83 95 56 79.7 81.2 79.0 75.4 84.3 69.8 30.09 30.16 30.02 6.72 6.75 6.71 0.03 0.06 0.00 80.4 88.3 75.7
9/26/2005 225 318 1 1 9 0 2 10 0 45 47 44 77 95 48 79.5 81.2 78.2 77.1 86.7 71.5 29.92 30.02 29.83 6.75 6.75 6.75 0.03 0.08 0.00 81.5 89.9 77.6
9/27/2005 22 359 0 0 9 0 1 10 0 45 46 43 70 88 43 79.9 81.0 79.2 77.6 85.5 68.4 29.91 29.96 29.86 6.75 6.75 6.75 0.03 0.06 0.00 80.8 86.4 73.3
9/28/2005 0 359 0 0 8 0 1 9 0 44 47 43 77 95 47 78.3 82.0 71.1 73.0 83.6 66.4 30.00 30.07 29.96 6.75 6.75 6.75 0.02 0.05 0.00 77.0 84.7 72.0
9/29/2005 225 354 0 0 8 0 1 9 0 49 56 46 78 96 48 74.1 79.7 67.9 74.1 87.8 62.6 29.90 29.98 29.81 6.76 6.82 6.75 0.01 0.07 0.00 78.7 90.7 68.7
9/30/2005 22 359 0 0 5 0 2 9 0 47 50 44 60 90 51 73.8 76.1 69.6 70.5 75.8 65.5 30.03 30.11 29.91 6.82 6.82 6.82 0.00 0.01 0.00 72.4 77.6 66.8
10/1/2005 0 359 0 0 6 0 2 7 0 46 51 43 70 84 51 75.6 78.2 73.5 73.3 84.0 67.1 30.16 30.22 30.10 6.82 6.82 6.82 0.02 0.07 0.00 76.4 85.2 70.8
10/2/2005 0 359 0 0 9 0 2 10 0 46 49 43 68 87 42 75.1 77.9 73.1 76.3 87.0 70.4 30.20 30.25 30.17 6.84 6.88 6.82 0.04 0.10 0.00 79.2 87.9 74.9
10/3/2005 0 359 0 0 7 0 2 7 0 48 50 44 71 88 48 74.1 78.6 69.7 72.1 85.1 61.3 30.19 30.25 30.14 6.88 6.88 6.88 0.03 0.10 0.00 75.3 87.3 66.2
10/4/2005 0 359 0 0 10 0 2 10 0 47 50 45 71 90 42 75.2 77.7 73.3 74.7 87.4 66.6 30.14 30.21 30.08 6.88 6.88 6.88 0.04 0.08 0.00 77.9 88.2 72.1
10/5/2005 0 359 0 0 9 0 2 9 0 48 50 45 85 92 69 74.7 75.6 73.8 72.5 79.9 68.8 30.04 30.10 29.96 6.94 7.06 6.88 0.02 0.03 0.00 77.4 83.2 73.7
10/6/2005 0 359 0 0 7 0 2 9 0 50 52 46 93 96 89 75.4 78.6 73.5 71.0 72.8 68.8 29.86 29.96 29.76 7.55 7.75 7.06 0.00 0.01 0.00 77.1 79.2 74.7
10/7/2005 0 315 0 0 0 0 0 4 0 54 61 50 94 95 89 72.6 74.5 70.4 74.8 76.8 72.8 29.65 29.76 29.56 7.84 8.04 7.75 0.00 0.00 0.00 81.0 82.7 79.2
10/8/2005 0 359 0 0 6 0 1 6 0 53 55 50 87 94 75 73.3 75.4 72.3 75.3 79.4 72.3 29.58 29.67 29.52 8.05 8.05 8.04 0.01 0.03 0.00 80.5 83.4 77.6
10/9/2005 0 359 0 0 5 0 1 5 0 51 55 49 87 91 81 72.9 74.0 72.3 70.1 73.0 67.3 29.75 29.84 29.66 8.05 8.05 8.05 0.01 0.02 0.00 75.3 77.6 72.6
10/10/2005 0 359 0 0 5 0 1 6 0 52 53 50 92 95 88 72.8 73.3 72.1 66.6 68.8 65.0 29.85 29.89 29.79 8.53 8.94 8.05 0.01 0.01 0.00 72.5 74.4 71.2
10/11/2005 0 359 0 0 6 0 1 6 0 53 54 51 92 95 86 73.8 74.3 72.4 67.1 70.3 64.5 29.88 29.92 29.85 8.98 8.99 8.94 0.01 0.01 0.00 73.1 75.6 70.9
10/12/2005 0 359 0 0 6 0 2 6 0 53 55 52 86 91 80 73.6 74.2 72.8 67.3 68.9 65.0 29.93 29.97 29.89 8.99 8.99 8.99 0.01 0.02 0.00 72.3 73.9 69.9
10/13/2005 0 359 0 0 10 0 2 10 0 54 55 51 81 95 59 73.9 74.9 72.8 66.3 75.8 61.3 29.95 30.01 29.88 8.99 8.99 8.99 0.03 0.06 0.00 70.7 77.6 67.4
10/14/2005 0 359 0 0 9 0 1 11 0 53 55 50 78 96 47 73.6 75.4 72.4 66.7 80.3 58.3 29.91 29.97 29.84 8.99 8.99 8.99 0.03 0.07 0.00 70.9 81.3 64.4
10/15/2005 0 359 0 0 6 0 1 6 0 52 54 49 72 95 38 73.5 75.2 72.8 65.2 79.2 54.1 29.85 29.92 29.78 8.99 8.99 8.99 0.03 0.07 0.00 68.7 79.6 59.9
10/16/2005 0 359 0 0 9 0 1 9 0 52 53 49 69 95 26 73.2 74.5 72.4 61.6 76.0 51.0 29.88 29.96 29.81 8.99 8.99 8.99 0.02 0.06 0.00 64.8 75.5 56.7
10/17/2005 0 359 0 0 5 0 1 5 0 52 52 51 71 95 33 71.8 73.3 70.2 56.8 72.8 45.4 29.93 30.01 29.88 8.99 8.99 8.99 0.02 0.06 0.00 60.2 72.6 50.8
10/18/2005 202 357 12 0 4 0 1 4 0 52 53 52 70 96 26 71.3 73.6 69.0 61.1 81.1 46.8 29.90 29.96 29.84 8.99 8.99 8.99 0.02 0.06 0.00 64.4 80.2 52.4
10/19/2005 225 353 10 0 4 0 0 4 0 53 55 51 77 96 38 72.8 75.4 70.9 66.0 84.5 53.3 29.92 29.99 29.87 8.99 8.99 8.99 0.02 0.05 0.00 70.1 84.5 59.1
10/20/2005 225 359 0 0 6 0 1 6 0 53 54 51 74 94 41 74.0 75.7 73.1 69.8 85.1 59.6 29.90 29.95 29.85 8.99 8.99 8.99 0.02 0.06 0.00 73.4 85.2 65.4
10/21/2005 225 357 0 0 6 0 1 6 0 53 56 51 82 96 55 74.3 76.4 72.8 70.8 84.1 60.7 29.82 29.91 29.74 9.03 9.22 8.99 0.02 0.05 0.00 75.4 87.1 66.6
10/22/2005 225 359 0 1 11 0 2 11 0 52 54 49 72 95 38 73.8 75.0 73.0 70.4 79.9 58.0 29.66 29.76 29.59 9.23 9.25 9.22 0.02 0.06 0.00 73.9 80.1 61.0
10/23/2005 0 359 0 0 4 0 0 5 0 51 52 49 69 95 38 72.2 73.0 71.1 56.1 67.3 45.4 29.82 29.89 29.75 9.25 9.25 9.25 0.02 0.05 0.00 59.1 67.3 50.7
10/24/2005 0 359 0 1 16 0 3 19 0 52 53 50 71 92 46 70.0 72.3 68.2 52.7 65.6 46.1 29.68 29.81 29.60 9.25 9.25 9.25 0.01 0.04 0.00 56.0 66.6 48.0
10/25/2005 225 359 0 1 10 0 3 10 0 49 52 47 60 81 39 71.1 72.4 68.9 50.7 61.3 41.6 29.73 29.91 29.65 9.25 9.25 9.25 0.02 0.05 0.00 52.6 61.5 45.8
10/26/2005 0 359 0 0 9 0 1 9 0 47 48 46 64 92 34 71.8 73.1 70.7 50.4 62.9 41.3 30.02 30.13 29.91 9.25 9.25 9.25 0.02 0.05 0.00 52.8 62.9 46.8
10/27/2005 0 359 0 0 5 0 1 5 0 48 49 47 71 94 37 71.7 73.0 70.6 49.5 64.0 37.5 30.16 30.23 30.10 9.25 9.25 9.25 0.02 0.05 0.00 52.8 63.8 42.8
10/28/2005 0 359 0 0 6 0 1 6 0 47 49 44 69 90 45 73.0 76.1 71.4 52.1 61.2 42.6 30.20 30.29 30.12 9.25 9.25 9.25 0.02 0.04 0.00 55.1 62.1 47.9
10/29/2005 0 359 0 0 8 0 1 9 0 47 48 46 70 93 31 71.6 72.6 70.6 47.1 61.6 37.8 30.34 30.41 30.29 9.25 9.25 9.25 0.02 0.04 0.00 50.4 61.1 43.2
10/30/2005 0 359 0 0 5 0 0 5 0 47 48 46 71 96 26 71.6 73.5 69.9 49.0 69.8 35.5 30.37 30.44 30.32 9.25 9.25 9.25 0.02 0.04 0.00 52.4 69.1 41.0
10/31/2005 225 359 4 0 5 0 0 5 0 47 47 46 70 96 23 72.1 73.5 70.6 51.9 72.7 37.8 30.28 30.38 30.18 9.25 9.25 9.25 0.02 0.04 0.00 55.3 71.8 43.3
